型号 | 232kWh戶外一體(tǐ)櫃(液冷) |
電(diàn)氣參數/ELECTRICAL | |
電(diàn)芯容量(Ah) | 280 |
額定能(néng)量 ( kWh) | 232 |
運行電(diàn)壓範圍(V) | 702 ~ 936 |
标稱電(diàn)壓(V) | 832 |
可(kě)持續充電(diàn)電(diàn)流 (A) | 140 |
可(kě)持續放電(diàn)電(diàn)流 (A) | 140 |
轉換效率 | 直流側94% @25℃ 0.5C |
環境參數/ENVIRONMENTAL | |
工(gōng)作(zuò)溫度範圍(℃) | -30 ~ 55 |
工(gōng)作(zuò)濕度範圍(%) | 0%RH-96%RH無冷凝 |
防護等級 | IP54 |
冷卻方式 | 智能(néng)液冷 |
消防系統 | 全氟己酮/氣凝膠 |
海拔(m) | 2000 |
通訊方式/COMMUNICATIONS | |
通訊方式 | RS485、CAN、以太網 |
結構參數/STRUCTURAL | |
尺寸 (W*D*H)mm | 1400*1350*2150 |
重量 (kg) | 2600 |
型号 | 372kWh戶外電(diàn)源櫃(液冷) |
電(diàn)氣參數/ELECTRICAL | |
電(diàn)芯容量(Ah) | 280 |
額定能(néng)量 ( kWh) | 372 |
運行電(diàn)壓範圍(V) | 1123.2 ~ 1497.6 |
标稱電(diàn)壓(V) | 1331.2 |
可(kě)持續充電(diàn)電(diàn)流 (A) | 140 |
可(kě)持續放電(diàn)電(diàn)流 (A) | 140 |
最大充電(diàn)倍率 | 1P |
環境參數/ENVIRONMENTAL | |
工(gōng)作(zuò)溫度範圍(℃) | -30 ~ 55 |
工(gōng)作(zuò)濕度範圍(%) | 0%RH-96%RH無冷凝 |
防護等級 | IP54 |
冷卻方式 | 智能(néng)液冷 |
消防系統 | 全氟己酮/氣凝膠 |
海拔(m) | 2000 |
通訊方式/COMMUNICATIONS | |
通訊方式 | RS485、CAN、以太網 |
結構參數/STRUCTURAL | |
尺寸 (W*D*H)mm | 1400*1350*2280 |
重量 (kg) | 3300 |