型号 | 集裝(zhuāng)箱儲能(néng)系統ESS(液冷) | ||
電(diàn)氣參數/ELECTRICAL | |||
電(diàn)芯容量(Ah) | 280 | 280 | 314 |
成組方式 | 416S1P*8 | 416S1P*10 | 416S1P*12 |
标稱電(diàn)壓(V) | 1331.2 | 1331.2 | 1331.2 |
運行電(diàn)壓範圍(V) | 1164.8~1497.6 | 1164.8~1497.6 | 1164.8~1497.6 |
額定能(néng)量(MWh) | 2.981 | 3.727 | 5.016 |
額定充放電(diàn)倍率 | ≤0.5P | ≤0.5P | ≤0.5P |
環境參數/ENVIRONMENTAL | |||
防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 |
冷卻方式 | 智能(néng)液冷 | 智能(néng)液冷 | 智能(néng)液冷 |
應用(yòng)場景: | |||
發電(diàn)側、電(diàn)網側、商(shāng)業樓宇(辦(bàn)公(gōng)樓、商(shāng)場、酒店(diàn)、醫(yī)院等)、光充智能(néng)超充站 數據中(zhōng)心、台區(qū)擴容、工(gōng)業園區(qū) |