型号/Model | LFP50動力系統EV |
電(diàn)氣參數/ELECTRICAL | |
标稱電(diàn)量(kWh) | 49.459 |
标準容量(Ah) | 138 |
能(néng)量密度(Wh/kg) | ≥123 |
标稱電(diàn)壓(V) | 358.4 |
工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓範圍(V) | 280 ~ 408.8 |
結構參數/STRUCTURAL | |
電(diàn)箱尺寸(L*W*H)mm | 1610*1205*145 |
成組方式 | 1P112S |
重量(kg) | 400 |
運行參數/RUN PARAMETERS | |
持續充放電(diàn)倍率 | 1.2C/1.2C |
脈沖充放電(diàn)倍率(30S) | 2C/2C |
防護等級 | IP68 |
熱管理(lǐ)方式 | 液冷液熱 |
安(ān)全性能(néng) | GB 38031 |
應用(yòng)場景: 乘用(yòng)車(chē)、換電(diàn)站 |