型号/Model | LFP71動力系統EV |
電(diàn)氣參數/ELECTRICAL | |
标稱電(diàn)量(kWh) | 32.457 |
标準容量(Ah) | 280 |
能(néng)量密度(Wh/kg) | ≥142 |
标稱電(diàn)壓(V) | 115.92 |
工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓範圍(V) | 90~131.4 |
結構參數/STRUCTURAL | |
電(diàn)箱尺寸(L*W*H)mm | 1060*630*240 |
成組方式 | 1P36S |
重量(kg) | 226 |
運行參數/RUN PARAMETERS | |
持續充放電(diàn)倍率 | 1C/1C |
脈沖充放電(diàn)倍率(30S) | 2C/2C |
防護等級 | IP68 |
熱管理(lǐ)方式 | 液冷+加熱膜加熱 |
安(ān)全性能(néng) | GB38031-2020 |
應用(yòng)場景:重卡、大巴 |