型号/Model | LFP48動力系統EV | |
電(diàn)氣參數/ELECTRICAL | ||
标稱電(diàn)量(kWh) | 55.68 | 61. 248 |
标準容量(Ah) | 150Ah | 165Ah |
能(néng)量密度(Wh/kg) | ≥135 | ≥145 |
标稱電(diàn)壓(V) | 371.2 | |
工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓範圍(V) | 290~423.4 | |
結構參數/STRUCTURAL | ||
電(diàn)箱尺寸(L*W*H)mm | 1780*860*210 | |
成組方式 | 1P116S | |
重量(kg) | 410 | 421.6 |
運行參數/RUN PARAMETERS | ||
持續充放電(diàn)倍率 | 1. 2C / 1. 2C | 1C / 1C |
脈沖充放電(diàn)倍率(30S) | 2C / 2C | 1.5C /2C |
防護等級 | IP67 | |
熱管理(lǐ)方式 | 選配液冷/PTC加熱 | |
安(ān)全性能(néng) | GB 38031 | |
應用(yòng)場景:中(zhōng)大面、微卡、小(xiǎo)輕卡 |