型号/Model | LFP33動力系統EV | |||
電(diàn)氣參數/ELECTRICAL | ||||
标稱電(diàn)量(kWh) | 33.792 | 36.608 | 38.016 | 42.24 |
标準容量(Ah) | 110 | |||
能(néng)量密度(Wh/kg) | ≥125 | ≥133 | ≥133 | ≥134 |
标稱電(diàn)壓(V) | 307.2 | 332.8 | 345.6 | 384 |
工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓範圍(V) | 240~350.4 | 260~379.6 | 270~394.2 | 300~438 |
結構參數/STRUCTURAL | ||||
電(diàn)箱尺寸(L*W*H)mm | 1110*860*210 | 1200*860*210 | 1300*860*210 | |
成組方式 | 1P96S | 1P104S | 1P108S | 1P120S |
重量(kg) | 270 | 275 | 285 | 315 |
運行參數/RUN PARAMETERS | ||||
持續充放電(diàn)倍率 | 1.2C / 1.2C | 1.2C / 1.2C | 1.2C / 1.2C | 1.2C / 1.2C |
脈沖充放電(diàn)倍率(30S) | 2C / 2C | 2C / 2C | 2C / 2C | 2C / 2C |
防護等級 | IP67 | |||
熱管理(lǐ)方式 | 自然冷卻+加熱膜 | |||
安(ān)全性能(néng) | GB 38031 | |||
應用(yòng)場景:微面、微卡、VAN系列 |